Product details
●尺寸
15.2~36.2英寸
●特点
独特翼梢小翼设计
减弱翼尖涡流效应,提升效率
折叠设计减少收纳空间
转速(RPM) 拉力(kgf) 轴功率(W) 桨力效(gf/W)
1476 2.28 130.30 17.52
2136 4.86 130.30 17.52
2743 8.07 814.94 9.90
3338 12.30 1501.38 8.19
3823 16.15 2282.03 7.08
4299 21.22 3372.93 6.29
4742 25.54 4561.74 5.60
4817 26.41 4790.26 5.51
*以上为32.2x10.5(16.01'C,1024hPa,23.28%Rh)
其他尺寸请咨询









