Product details
●尺寸
18.3~46.3英寸
●特点
桨尖设计有利于减小阻力
减少噪音
低振动
力效比高
转速(RPM) 拉力(kgf) 轴功率(W) 桨力效(gf/W)
1825 3.42 244.25 13.99
2392 6.00 555.10 10.80
2882 8.91 987.23 9.03
3386 12.58 1624.74 7.74
3805 16.18 2350.98 6.88
4172 19.65 3154.45 6.23
4536 23.72 4145.06 5.72
4663 25.10 4526.27 5.55
*以上是 32.3x10.9 (27.44°C,1000.5hPa,49.02%Rh)
其他尺寸请咨询!









