Product details
●尺寸
16~47英寸
●特点
适用于固定翼和混合翼无人机
大载重
大拉力
大螺距
适用于发动机
转速(RPM) 拉力(kgf) 轴功率(W) 桨力效(gf/W)
2309 3.89 308.06 12.63
3544 9.23 1225.87 7.53
4417 14.28 2480.72 5.76
5099 19.24 3987.25 4.82
5645 23.86 5621.94 4.24
6103 28.09 7439.41 3.78
6646 32.36 10221.99 3.17
7279 38.70 14599.16 2.65
*以上数据为 26x16(10.24°C,1019.8hPa,43.09%Rh)
其余尺寸详情请咨询!









