Product details
M2U
●尺寸
24~40英寸
●特点
进口榉木
CNC加工
经济型
转速(RPM) 拉力(kgf) 轴功率(W) 桨力效(gf/W)
1538 5.19 497.37 10.44
2354 12.69 1784.30 7.11
2971 20.59 3666.38 5.62
3718 32.77 7476.88 4.38
4501 49.46 14290.64 3.46
5178 64.92 24889.54 2.61
5353 68.92 27997.16 2.46
*以上数据为 33x24 (29.05'C,1001.1hPa,46.53%Rh)
其余尺寸详情请咨询!









